Filtre
Køling i høj kvalitet til cateringbehov - køleteknologi i professionel kvalitet
Vores køleprodukter er imponerende i enhver henseende og egner sig perfekt til hård daglig brug i cateringbranchen. Vores sortiment til en lang række anvendelser omfatter:
Køleskabe, isterningemaskiner, tøndebokse og kølerum
Korrekt og lovpligtig nedkøling af fødevarer er et af de mest følsomme områder. I professionel catering, hvor madens kvalitet altid er i fokus, stilles der derfor særligt høje krav til nedkøling af maden. Og friskhed kan kun garanteres med højtydende køleteknologi af høj kvalitet. Derfor tilbyder vi kun køleteknologi med høje kvalitetsstandarder, der garanterer perfekt funktion og høj ydeevne med lang levetid.

Max. Produktionskapacitet op til N 132 M=154 kg/24 t N 132 MW=136 kg/24 t Spænding 220-240 V/50 Hz/1 Ph Bredde/dybde/højde 560/620/575 mm Vægt N 132 M=63 kg N 132 MW=61 kg

Max. Produktionskapacitet op til N 192 M=225 kg/24 t N 192 MW=205 kg/24 t Spænding 220-240 V/50 Hz/1 Ph Bredde/dybde/højde 560/620/660 mm Vægt N 192 M=78 kg N 192 MW=78 kg

Max. Produktionskapacitet op til N 202 M=240 kg/24 t N 202 MW=220 kg/24 t Spænding 220-240 V/50 Hz/1 Ph Bredde/dybde/højde 760/620/575 mm Vægt N 202 M=85 kg N 202 MW=85 kg

Max. Produktionskapacitet op til N 302 M=320 kg/24 t N 302 MW=285 kg/24 t Spænding 220-240 V/50 Hz/1 Ph Bredde/dybde/højde 760/620/575 mm Vægt N 302 M=86 kg N 302 MW=86 kg

Max. Produktionskapacitet op til N 402 M=430 kg/24 t N 402 MW=370 kg/24 t Spænding 380-400 V/50 Hz/3 Ph Bredde/dybde/højde 760/620/725 mm Vægt N 402 M=106 kg N 402 MW=101 kg

Max. Produktionskapacitet op til N 502 M=465 kg/24 t N 502 MW=415 kg/24 t Spænding 380-400 V/50 Hz/3 Ph Bredde/dybde/højde 760/620/800 mm Vægt N 502 M=116 kg N 502 MW=116 kg

Plug-in-køleenhed til tromleforkøler, tromlekøler, tromlekøleboks termostatstyret med digitalt display for indstillet eller aktuel temperatur. Automatisk fordampning af kondensvand. Højde: ca. 337 mm Denne køleenhed kræver en udskæring på 29,7 x 36,7 cm i køleboksen. Du har følgende muligheder at vælge imellem: Topmonteret køler til 2 til 8 tønder* CNS sidekøler til 2 til 8 tønder* Forstærket sidekøler CNS til 10 tønder* Forstærket topkøler til 10 tønder* CNS-topkøler til 2 til 8 tønder* Forstærket topkøler CNS til 10 tønder* Superforstærket topkøler til tromlekasser og køleskab med stor kapacitet** Superforstærket topkøler til tromlekasser og køleskab med stor kapacitet CNS** Topmonteret køler CNS til 2-8 tønder med integreret medfølgende køling 15/6 m** Vær opmærksom på: Vandbadet styres ikke separat, men kører som efterfordamper til rumkøling af tromleforkøleren, og når rumtemperaturen er nået, slukkes der også for vandbadets køling! Du kan få adgang til tromleforkøleren, tromlekøleren og tromlekøleboksen HER:
Reservedele og tilbehør Helsinki flaskeindsats

Max. Produktionskapacitet op til SF 300=320 kg/24 t SF 300 W=320 kg/24 t Spænding 220-240 V/50 Hz/1 Ph Bredde/dybde/højde 536/660/707 mm Vægt SF 300=89 kg SF 300 W=88 kg

Max. Produktionsydelse op til SF 500=600 kg/24 t SF 500 W=600 kg/24 t Spænding 220-240 V/50 Hz/1 Ph Bredde/dybde/højde 536/660/847 mm Vægt F 500=106 kg F 500 W=102 kg

Max. Produktionskapacitet op til L=140 kg/24 t B=140 kg/24 t Opbevaringsbeholder 45 kg Effektforbrug 950 W Spænding 220-240 V/50 Hz/1 Ph Bredde/dybde/højde 895/510/1.117 mm Vægt 106 kg

Max. Produktionskapacitet op til L=58 kg/24 h B=55 kg/24 h Opbevaringsbeholder 16 kg Effektforbrug 500 W Spænding 220-240 V/50 Hz/1 Ph Bredde/dybde/højde 450/510/880 mm Vægt 52 kg

Max. Produktionskapacitet op til L=70 kg/24 h B=70 kg/24 h Opbevaringsbeholder 27 kg Effektforbrug 520 W Spænding 220-240 V/50 Hz/1 Ph Bredde/dybde/højde 450/510/880 mm Vægt 52 kg

Max. Produktionskapacitet op til L=90 kg/24 t B=90 kg/24 t Opbevaringsbeholder 42 kg Effektforbrug 650 W Spænding 220-240 V/50 Hz/1 Ph Bredde/dybde/højde 800/600/1.000 mm Vægt 72 kg

Max. Produktionskapacitet op til L=90 kg/24 t B=90 kg/24 t Opbevaringsbeholder 27 kg Effektforbrug 650 W Spænding 220-240 V/50 Hz/1 Ph Bredde/dybde/højde 750/580/1.090 mm Vægt 72 kg

Max. Produktionsydelse op til SFN 1000=1.150 kg/24 h SFN 1000 W=1.150 kg/24 h Spænding 380-415 V/50 Hz/3 Ph Bredde/dybde/højde 1.065/698/850 mm Vægt SFN 1000=232 kg SFN 1000 W=232 kg
Sideudgangssæt til flageismaskine Mål: (BxDxH) 400x260x140 Vægt: 1 kg

Skilt til nødåbning :Materiale indre etiket Plast :Overflade på indvendig etiket grå med oliven, firkantet stift, fastgørelsesbøsning og stik
Støtte i rustfrit stål til flageismaskinerne F 120, F 200, SF 300 og SF 500. I kombination med DR 180 (BxDxH) 1.100x210x800 mm Vægt: 41 kg